Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 1,11% | 4 | 0,55% | 4 | 0,55% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 2,64% | 12 | 1,66% | 7 | 0,97% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 6,80% | 29 | 4,02% | 20 | 2,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 74 | 10,26% | 36 | 4,99% | 38 | 5,27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 76 | 10,54% | 40 | 5,55% | 36 | 4,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 87 | 12,07% | 47 | 6,52% | 40 | 5,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 59 | 8,18% | 29 | 4,02% | 30 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 46 | 6,38% | 23 | 3,19% | 23 | 3,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 45 | 6,24% | 21 | 2,91% | 24 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 60 | 8,32% | 31 | 4,30% | 29 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 79 | 10,96% | 39 | 5,41% | 40 | 5,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 39 | 5,41% | 21 | 2,91% | 18 | 2,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 37 | 5,13% | 19 | 2,64% | 18 | 2,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 16 | 2,22% | 10 | 1,39% | 6 | 0,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 14 | 1,94% | 5 | 0,69% | 9 | 1,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 0,42% | 0 | 0,00% | 3 | 0,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 9 | 1,25% | 8 | 1,11% | 1 | 0,14% |
| JUMLAH | 720 | 99,86% | 374 | 51,87% | 346 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 721 | 100,00% | 375 | 52,01% | 346 | 47,99% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 80.883.636,63Rp. 0,00
Rp. 2.406.600.829,94Rp. 2.403.209.400,00
Rp. 2.318.717.198,72Rp. 2.400.017.999,03
Rp. 0,00Rp. 150.458.674,23
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 3.900.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.084.252.000,00Rp. 1.084.252.000,00
Rp. 73.954.000,00Rp. 60.833.000,00
Rp. 1.138.145.456,00Rp. 1.142.524.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 2.749.373,94Rp. 0,00
Rp. 3.600.000,00Rp. 3.600.000,00
Rp. 1.233.952.905,00Rp. 1.245.849.499,03
Rp. 232.443.293,72Rp. 256.233.500,00
Rp. 137.750.000,00Rp. 163.300.000,00
Rp. 278.971.000,00Rp. 299.035.000,00
Rp. 435.600.000,00Rp. 435.600.000,00