Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Panca Karya | 2 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 007 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 016 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 018 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 019 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 7 | RT. 022 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 8 | RT. 043 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 9 | RT. 044 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun Karya Bakti | 4 | 20 | 11 | 55.00% | 9 | 45.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 1 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 006 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | |||||||
| 5 | RT. 021 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 6 | RT. 023 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | RT. 033 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 8 | RT. 040 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun Pesantren | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 012 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 013 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 038 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 026 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 031 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | RT. 030 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 8 | RT. 032 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun Kebon Dalam | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 015 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 020 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 024 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 029 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | RT. 034 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 8 | RT. 035 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 9 | RT. 039 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 10 | RT. 042 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 11 | RT. 037 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | Dusun Tanjung Nangko | 5 | 16 | 9 | 56.25% | 7 | 43.75% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 014 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 017 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 027 | 2 | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | |||||||
| 5 | RT. 028 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 6 | RT. 025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | RT. 036 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 8 | RT. 041 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 12 | 48 | 28 | 58.33% | 20 | 41.67% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 80.883.636,63Rp. 0,00
Rp. 2.406.600.829,94Rp. 2.403.209.400,00
Rp. 2.318.717.198,72Rp. 2.400.017.999,03
Rp. 0,00Rp. 150.458.674,23
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 3.900.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.084.252.000,00Rp. 1.084.252.000,00
Rp. 73.954.000,00Rp. 60.833.000,00
Rp. 1.138.145.456,00Rp. 1.142.524.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 2.749.373,94Rp. 0,00
Rp. 3.600.000,00Rp. 3.600.000,00
Rp. 1.233.952.905,00Rp. 1.245.849.499,03
Rp. 232.443.293,72Rp. 256.233.500,00
Rp. 137.750.000,00Rp. 163.300.000,00
Rp. 278.971.000,00Rp. 299.035.000,00
Rp. 435.600.000,00Rp. 435.600.000,00