Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 1,16% | 4 | 0,58% | 4 | 0,58% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 3,19% | 12 | 1,74% | 10 | 1,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 6,82% | 28 | 4,06% | 19 | 2,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 69 | 10,01% | 34 | 4,93% | 35 | 5,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 76 | 11,03% | 40 | 5,81% | 36 | 5,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 81 | 11,76% | 45 | 6,53% | 36 | 5,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 54 | 7,84% | 27 | 3,92% | 27 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 43 | 6,24% | 21 | 3,05% | 22 | 3,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 45 | 6,53% | 20 | 2,90% | 25 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 59 | 8,56% | 32 | 4,64% | 27 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 73 | 10,60% | 36 | 5,22% | 37 | 5,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 34 | 4,93% | 18 | 2,61% | 16 | 2,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 37 | 5,37% | 20 | 2,90% | 17 | 2,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 15 | 2,18% | 9 | 1,31% | 6 | 0,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 13 | 1,89% | 4 | 0,58% | 9 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 0,44% | 0 | 0,00% | 3 | 0,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 9 | 1,31% | 8 | 1,16% | 1 | 0,15% |
| JUMLAH | 688 | 99,85% | 358 | 51,96% | 330 | 47,90% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 689 | 100,00% | 359 | 52,10% | 330 | 47,90% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 80.883.636,63Rp. 0,00
Rp. 2.406.600.829,94Rp. 2.403.209.400,00
Rp. 2.318.717.198,72Rp. 2.400.017.999,03
Rp. 0,00Rp. 150.458.674,23
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 3.900.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.084.252.000,00Rp. 1.084.252.000,00
Rp. 73.954.000,00Rp. 60.833.000,00
Rp. 1.138.145.456,00Rp. 1.142.524.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 2.749.373,94Rp. 0,00
Rp. 3.600.000,00Rp. 3.600.000,00
Rp. 1.233.952.905,00Rp. 1.245.849.499,03
Rp. 232.443.293,72Rp. 256.233.500,00
Rp. 137.750.000,00Rp. 163.300.000,00
Rp. 278.971.000,00Rp. 299.035.000,00
Rp. 435.600.000,00Rp. 435.600.000,00