Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 2,08% | 0 | 0,00% | 1 | 2,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 12,50% | 4 | 8,33% | 2 | 4,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 4,17% | 1 | 2,08% | 1 | 2,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 4,17% | 1 | 2,08% | 1 | 2,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2 | 4,17% | 2 | 4,17% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 3 | 6,25% | 2 | 4,17% | 1 | 2,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 7 | 14,58% | 3 | 6,25% | 4 | 8,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 10 | 20,83% | 6 | 12,50% | 4 | 8,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 3 | 6,25% | 1 | 2,08% | 2 | 4,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3 | 6,25% | 2 | 4,17% | 1 | 2,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 4 | 8,33% | 3 | 6,25% | 1 | 2,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 2 | 4,17% | 1 | 2,08% | 1 | 2,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2 | 4,17% | 1 | 2,08% | 1 | 2,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 2,08% | 1 | 2,08% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 48 | 100,00% | 28 | 58,33% | 20 | 41,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 48 | 100,00% | 28 | 58,33% | 20 | 41,67% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 80.883.636,63Rp. 0,00
Rp. 2.406.600.829,94Rp. 2.403.209.400,00
Rp. 2.318.717.198,72Rp. 2.400.017.999,03
Rp. 0,00Rp. 150.458.674,23
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 3.900.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.084.252.000,00Rp. 1.084.252.000,00
Rp. 73.954.000,00Rp. 60.833.000,00
Rp. 1.138.145.456,00Rp. 1.142.524.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 2.749.373,94Rp. 0,00
Rp. 3.600.000,00Rp. 3.600.000,00
Rp. 1.233.952.905,00Rp. 1.245.849.499,03
Rp. 232.443.293,72Rp. 256.233.500,00
Rp. 137.750.000,00Rp. 163.300.000,00
Rp. 278.971.000,00Rp. 299.035.000,00
Rp. 435.600.000,00Rp. 435.600.000,00