Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 1,22% | 4 | 0,54% | 5 | 0,68% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 2,71% | 12 | 1,63% | 8 | 1,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 6,78% | 29 | 3,93% | 21 | 2,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 72 | 9,76% | 33 | 4,47% | 39 | 5,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 11,11% | 44 | 5,96% | 38 | 5,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 89 | 12,06% | 50 | 6,78% | 39 | 5,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 59 | 7,99% | 28 | 3,79% | 31 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 49 | 6,64% | 25 | 3,39% | 24 | 3,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 44 | 5,96% | 21 | 2,85% | 23 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 62 | 8,40% | 31 | 4,20% | 31 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 78 | 10,57% | 39 | 5,28% | 39 | 5,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 41 | 5,56% | 21 | 2,85% | 20 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 38 | 5,15% | 20 | 2,71% | 18 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 18 | 2,44% | 11 | 1,49% | 7 | 0,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 14 | 1,90% | 5 | 0,68% | 9 | 1,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 0,41% | 0 | 0,00% | 3 | 0,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 9 | 1,22% | 8 | 1,08% | 1 | 0,14% |
| JUMLAH | 737 | 99,86% | 381 | 51,63% | 356 | 48,24% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 738 | 100,00% | 382 | 51,76% | 356 | 48,24% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 80.883.636,63Rp. 0,00
Rp. 2.406.600.829,94Rp. 2.403.209.400,00
Rp. 2.318.717.198,72Rp. 2.400.017.999,03
Rp. 0,00Rp. 150.458.674,23
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 3.900.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.084.252.000,00Rp. 1.084.252.000,00
Rp. 73.954.000,00Rp. 60.833.000,00
Rp. 1.138.145.456,00Rp. 1.142.524.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 2.749.373,94Rp. 0,00
Rp. 3.600.000,00Rp. 3.600.000,00
Rp. 1.233.952.905,00Rp. 1.245.849.499,03
Rp. 232.443.293,72Rp. 256.233.500,00
Rp. 137.750.000,00Rp. 163.300.000,00
Rp. 278.971.000,00Rp. 299.035.000,00
Rp. 435.600.000,00Rp. 435.600.000,00