Desa Kasang Pudak

Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Kasang Pudak

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kasang Pudak. Untuk Saat ini Website masih dalam pengembangan.. -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kasang Pudak, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kasang Pudak, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 142 19,69% 74 10,26% 68 9,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 162 22,47% 0 0,00% 162 22,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 184 25,52% 100 13,87% 84 11,65%
4 PENSIUNAN 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,83% 4 0,55% 2 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,28% 2 0,28% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 15 2,08% 11 1,53% 4 0,55%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 49 6,80% 38 5,27% 11 1,53%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,83% 4 0,55% 2 0,28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 71 9,85% 70 9,71% 1 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,55% 1 0,14% 3 0,42%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 1,39% 10 1,39% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 14 1,94% 12 1,66% 2 0,28%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 6,93% 44 6,10% 6 0,83%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 721 100,00% 375 52,01% 346 47,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 721 100,00% 375 52,01% 346 47,99%
Diperbarui : 01 April 2026 10:18:39

Desa

375

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI375penduduk

346

PEREMPUAN

PEREMPUAN346penduduk

721

TOTAL

TOTAL721penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULYATIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUNARYONO, SS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. HAVID PRASETIO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

AMAT ROBANI

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

PURWANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

MELISA KARYUNI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DWI WAHYU SEPTIADI, S.Kom

Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

AGUS MULYADI, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Karya Bakti

ANDRY

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Panca Karya

SUMARDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kebun Jero

SHOMAD

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tanjung Nangko

FEBRI DWI PURNOMO

Ada di Kantor

Staf Kaur TU dan Umum

MELIE ANGGRAENI LESTARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pesantren

HANIF MASNGUDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

29

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

18

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 0
Total Pengunjung : 158.091
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 80.883.636,63Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.406.600.829,94Rp. 2.403.209.400,00

100.14%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.318.717.198,72Rp. 2.400.017.999,03

96.61%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 150.458.674,23

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.900.000,00Rp. 5.000.000,00

78%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.084.252.000,00Rp. 1.084.252.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 73.954.000,00Rp. 60.833.000,00

121.57%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.138.145.456,00Rp. 1.142.524.400,00

99.62%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.749.373,94Rp. 0,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.600.000,00Rp. 3.600.000,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.233.952.905,00Rp. 1.245.849.499,03

99.05%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 232.443.293,72Rp. 256.233.500,00

90.72%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 137.750.000,00Rp. 163.300.000,00

84.35%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 278.971.000,00Rp. 299.035.000,00

93.29%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 435.600.000,00Rp. 435.600.000,00

100%
Pemerintah Desa

MULYATIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUNARYONO, SS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

M. HAVID PRASETIO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AMAT ROBANI

Kasi Kesejahteraan
Ada di Kantor

PURWANTI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MELISA KARYUNI

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

DWI WAHYU SEPTIADI, S.Kom

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

AGUS MULYADI, S.Pd.I

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ANDRY

Kepala Dusun Karya Bakti
Tidak Ada di Kantor

SUMARDI

Kepala Dusun Panca Karya
Tidak Ada di Kantor

SHOMAD

Kepala Dusun Kebun Jero
Tidak Ada di Kantor

FEBRI DWI PURNOMO

Kepala Dusun Tanjung Nangko
Ada di Kantor

MELIE ANGGRAENI LESTARI

Staf Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

HANIF MASNGUDI

Kepala Dusun Pesantren
Tidak Ada di Kantor